VAŽIUOKLĖS REMONTAS, PAKABOS REMONTAS
Kada atliekama važiuoklės patikra?
AUTOMOBILIO VAŽIUOKLĖS ĮKAINIAI
PASLAUGA | KAINA | |
---|---|---|
1 | Ratų geometrijos reguliavimas (1 parametras) | 23,17 € |
2 | Apatinės šakės sailentbloko keitimas | 8,69 - 28,96 € |
3 | Viršutinės šakės sailentbloko keitimas | 8,69 - 28,96 € |
4 | Galinio tilto sailentbloko keitimas | 11,58 - 37,65 € |
5 | Apatinės šakės šarnyro keitimas | 8,69 - 28,96 € |
6 | Viršutinės šakės šarnyro keitimas | 8,69 - 28,96 € |
7 | Apatinės šakės keitimas | 17,38 - 34,75 € |
8 | Viršutinės šakės keitimas | 17,38 - 34,75 € |
9 | Priekinio rato guolio keitimas | 11,58 - 28,96 € |
10 | Galinio rato guolio keitimas | 8,69 - 23,17 € |
11 | Pusašio pakabinamo guolio keitimas | 11,58 - 28,96 € |
12 | Vairo kolonėlės nuėmimas/uždėjimas | 23,17 - 115,85 € |
13 | Vairo kolonėlės restauravimas | 130,33 - 289,62 € |
14 | Vairo kolonėlės gumų keitimas | 8,69 - 20,27 € |
15 | Priekinių amortizatorių keitimas | 8,69 - 28,96 € |
16 | Galinių amortizatorių keitimas | 5,79 - 28,96 € |
17 | Priekinės spyruoklės keitimas | 5,79 - 34,75 € |
18 | Galinės spyruoklės keitimas | 5,79 - 23,17 € |
19 | Vairo traukės antgalio keitimas | 8,69 - 20,27 € |
20 | Stabilizatoriaus įvorės keitimas | 2,90 - 14,48 € |
21 | Stabilizatoriaus traukės keitimas | 5,79 - 17,38 € |
22 | Vairo traukės keitimas | 11,58 - 20,27 € |
23 | Amortizatoriaus atraminio guolio keitimas | 5,79 - 14,48 € |
24 | Priekinio rato stebulės keitimas | 11,58 - 23,17 € |
25 | Galinio rato stebulės keitimas | 8,69 - 28,96 € |
26 | Galinio tilto pusašio keitimas | 14,48 - 37,65 € |
27 | Galinės reaktyvinės traukės keitimas | 14,48 - 34,75 € |
28 | Išorinės granatos keitimas | 11,58 - 34,75 € |
29 | Vidinės granatos keitimas | 14,48 - 34,75 € |
30 | Išorinės granatos apsaugos keitimas | 8,69 - 28,96 € |
31 | Vidinės granatos apsaugos keitimas | 11,58 - 34,75 € |
REKOMENDUOJAMOS PASLAUGOS
KONTAKTAI
Kur mes esame
Aukštaičių g. 29-2, Panevėžys, LT-36203
Įmonės kodas: 148333670
PVM kodas: LT100005894312
El. p. adresas
Darbo valandos
Pirmadienis 8:00 – 18:00
Antradienis 8:00 – 18:00
Trečiadienis 8:00 – 18:00
Ketvirtadienis 8:00 – 18:00
Penktadienis 8:00 – 18:00
Šeštadienis nedirbame
Sekmadienis nedirbame