SANKABOS REMONTAS
Kada reikia keisti sankabą?
PAVARŲ DĖŽĖS ĮKAINIAI
| PASLAUGA | KAINA | |
|---|---|---|
| 1 | Pavarų dėžės nuėmimas/uždėjimas | 72,41 - 144,81 € |
| 2 | Sankabos keitimas | 14,48 € |
| 3 | Sankabos lyno keitimas | 28,96 - 86,89 € |
| 4 | Išminamo guolio keitimas | 8,69 - 14,48 € |
| 5 | Sankabos cilindro keitimas (vidinis) | 14,48 - 43,44 € |
| 6 | Sankabos cilindro keitimas (išorinis) | 8,69 - 23,17 € |
| 7 | Sankabos žarnelės keitimas | 8,69 - 14,48 € |
| 8 | Spidometro lyno keitimas | 11,58 - 17,38 € |
| 9 | Reduktoriaus nuėmimas/uždėjimas | 43,44 - 86,89 € |
| 10 | Kardaninio veleno nuėmimas/uždėjimas | 28,96 - 43,44 € |
| 11 | Pakabinamo guolio keitimas | 23,17 - 43,44 € |
REKOMENDUOJAMOS PASLAUGOS
KONTAKTAI
Kur mes esame
Aukštaičių g. 29-2, Panevėžys, LT-36203
Įmonės kodas: 148333670
PVM kodas: LT100005894312
El. p. adresas
Darbo valandos
Pirmadienis 8:00 – 18:00
Antradienis 8:00 – 18:00
Trečiadienis 8:00 – 18:00
Ketvirtadienis 8:00 – 18:00
Penktadienis 8:00 – 18:00
Šeštadienis nedirbame
Sekmadienis nedirbame

